Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм
//= $post_id['post_content']; ?>Перелік
акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2021 році
Освітній ступінь бакалавр
№з/п | Назва освітньої програми | Акредитація | Ліцензований обсяг | Обсяг прийому (бюджет) |
1. | Початкова освіта | Акредитація до 2024 року | 75 | 25 |
2. | Середня освіта (Фізична культура) | Акредитація до 2024 року | 50 | 15 |
3. | Спеціальна освіта | Акредитація до 2025 року | 25 | 25 |
4. | Психологія | Акредитація до 2026 року | 25 | 25 |
5. | Культурологія | Акредитація до 2026 року | 25 | 15 |
6. | Історія та археологія | Акредитація до 2026 року | 25 | 20 |
7. | Середня освіта (Інформатика) | Акредитація до 2026 року | 50 | 10 |
8. | Українська мова та література | Акредитація до 2026 року | 25 | 20 |
9. | Фізична культура і спорт | Акредитація планується на 2022 рік | 25 | 20 |
10. | Біологія | Акредитація планується на 2022 рік | 25 | 10 |
11. | Середня освіта (Музичне мистецтво) | Акредитація планується на 2026 рік | 55 | 5 |
12. | Англійська мова і література закладах освіти | Акредитація планується на 2026 рік | 50 | 25 |
13. | Дошкільна освіта | Акредитація планується на 2027 рік | 55 | 25 |
14. | Соціальна робота | Акредитація планується на 2027 рік | 135 | 15 |
Освітній ступінь магістр
№з/п | Назва освітньої програми | Акредитація | Ліцензований обсяг | Обсяг прийому (бюджет) |
1. | Спеціальна освіта | Акредитація до 2023 року | 25 | 10 |
2. | Менеджмент | Акредитація до 2024 року | 50 | 12 |
3. | Середня освіта (Англійська мова) | Акредитація до 2024 року | 25 | 15 |
4. | Фізична культура і спорт | Акредитація до 2025 року | 50 | 10 |
5. | Початкова освіта | Акредитація до 2026 року | 60 | 15 |
6. | Середня освіта (Музичне мистецтво) | Акредитація до 2026 року | 30 | 10 |
7. | Психологія | Умовна (відкладена) на 1 рік | 30 | 13 |
8. | Дошкільна освіта | Акредитація планується на 2022 рік | 50 | 10 |
9. | Соціальна робота | Акредитація планується на 2022 рік | 50 | 10 |